استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1404/08/29
مهدی شقاقی
علوم تربیتی و روانشناسی / علم اطلاعات و دانش شناسی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| مبانی کتابداری و علم اطلاعات | 2 | هر هفته، چهارشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| مبانی کتابداری و علم اطلاعات | 2 | هفته هاي فرد ، سهشنبه ، 13:00-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| آمار در کتابداری و علم اطلاعات | 2 | هر هفته، سهشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| آمار در کتابداری و علم اطلاعات | 2 | هفته هاي زوج ، دوشنبه ، 13:00-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| کاربرد آمار استنباطی در علم سنجی | 2 | هر هفته، سهشنبه ، 18:00-19:00، هر هفته، سهشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی
- آمار استنباطی پیشرفته
- آمار در کتابداری و علم اطلاعات
- ارزشیابی نظام ها و خدمات اطلاعاتی
- اقتصاد اطلاعات
- تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی
- تربیت رسانه ای
- روش های تحقیق پیشرفته
- روش های پژوهش در مدیریت (روش های پژوهشی پیشرفته کمی و کیفی در مدیریت آموزشی)
- فناوری اطلاعات در روانشناسی
- مبانی کتابداری و علم اطلاعات
- مدیریت دانش سازمانی
- نظام های اطلاعات مدیریت
- پژوهش های کمی و کیفی در آموزش عالی
- کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی
- کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی

