استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1404/03/07
مریم طهماسبی آبدر
علوم ریاضی / علوم داده ها و کامپیوتر
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
مبانی ترکیبیات | 3 | هر هفته، شنبه ، 09:00-10:30، هر هفته، دوشنبه ، 09:00-10:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
نرم افزارهای ریاضی 1 | 1 | هر هفته، چهارشنبه ، 16:00-17:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
الگوریتم پیشرفته | 3 | هر هفته، شنبه ، 17:00-19:00، هر هفته، دوشنبه ، 17:00-19:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
الگوریتم های پیشرفته | 4 | هر هفته، شنبه ، 13:00-15:00، هر هفته، دوشنبه ، 13:00-15:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
سمینار | 2 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 | |
سمینار | 2 | هر هفته، پنجشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
هندسه محاسباتی | 4 | هر هفته، دوشنبه ، 15:00-17:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- الگوریتمهای ترکیبیاتی
- برنامه ریزی خطی عددی
- برنامه ریزی خطی پیشرفته
- بهینه سازی ترکیبی و آنالیز شبکه ها
- تحلیل جریان شبکه ها
- ریاضیات عمومی 1
- ریاضیات عمومی 2
- ریاضیات گسسته
- ساختمان داده ها
- سمینار
- سمینار 2
- مباحثی در نظریه محاسبه
- مبانی ترکیبیات
- مدل سازی و طراحی هندسی
- معادلات دیفرانسیل
- منطق
- نرم افزار ریاضی پیشرفته
- نرم افزارهای ریاضی 1
- نرم افزارهای ریاضی 2
- نظریه الگوریتمی گراف
- نظریه الگوریتمی گراف
- نظریه گراف
- هندسه محاسباتی
- گراف ها و الگوریتم ها