استاد
تاریخ بهروزرسانی: 1404/09/20
سهرابعلی یوسفی
علوم ریاضی / ریاضی کاربردی و صنعتی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| آنالیز عددی پیشرفته | 4 | هر هفته، يكشنبه ، 08:00-10:00، هر هفته، سهشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| آنالیز عددی پیشرفته | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 13:00-14:30، هر هفته، سهشنبه ، 13:00-14:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| حساب تغییرات و کنترل بهینه | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 15:00-16:30، هر هفته، سهشنبه ، 15:00-16:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| سمینار | 2 | هر هفته، پنجشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
| حساب تغییرات و کنترل بهینه | 3 | نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- آنالیز عددی
- آنالیز عددی 1
- آنالیز عددی 2 *
- آنالیز عددی پیشرفته
- حساب تغییرات
- حساب تغییرات و بهینه سازی 1
- حساب تغییرات و کنترل بهینه
- حساب تغییرات وبهینه سازی
- حل عددی معادلات انتگرال
- روشهای عددی در جبر خطی
- ریاضیات عمومی 1
- ریاضیات عمومی 2
- سمینار
- مبانی آنالیز عددی
- معادلات انتگرال معمولی و منفرد
- معادلات دیفرانسیل
- نظریه تقریب

