استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1404/03/07
شهرام منصوری
علوم ریاضی / علوم بیم سنجی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
معادلات دیفرانسیل | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 13:30-15:00، هر هفته، سهشنبه ، 13:30-15:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
احتمال 2 | 4 | هر هفته، شنبه ، 13:00-15:00، هر هفته، دوشنبه ، 13:00-15:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
روش های آماری | 3 | هر هفته، شنبه ، 15:00-16:30، هر هفته، دوشنبه ، 15:00-16:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
احتمال 1 | 3 | هر هفته، دوشنبه ، 08:00-10:00، هر هفته، چهارشنبه ، 13:00-14:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
احتمال 1 | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 15:00-16:30، هر هفته، سهشنبه ، 15:00-16:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- آمار توصیفی
- آمار و احتمالات مهندسی
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- آمار کاربردی و ریاضیات
- آمار کاربردی(1)
- آمار کاربردی(2)
- احتمال 1
- احتمال 2
- تنظیم خانواده و جمعیت
- روش های آماری
- ریاضیات عمومی 1
- ریاضیات عمومی 2
- ریاضیات مهندسی پیشرفته
- ریاضیات پیشرفته 2
- فرآیندهای تصادفی 1
- فرآیندهای تصادفی 2
- فرایندهای تصادفی 1
- فرایندهای تصادفی 2
- مبانی احتمال
- معادلات دیفرانسیل
- پایان نامه ارشد (دانشکده آب)
- کاربرد روش های آماری در آموزش عالی